De amerikanska städerna med de dyraste femstjärniga hotellen:
Rang | Stadsstat | Genomsnittligt pris för en natt | % skillnad från genomsnittet i USA |
1 | Austin, Texas | $853 | 70% |
2 | Philadelphia, Pennsylvania | $831 | 65% |
3 | Baltimore, Maryland | $775 | 54% |
4 | Atlanta, Georgia | $711 | 41% |
5 | Boston, Massachusetts | $675 | 34% |
6 | Honolulu, Hawaii | $662 | 32% |
7 | Los Angeles, Kalifornien | $651 | 29% |
8 | San Francisco, Kalifornien | $606 | 20% |
9 | Orlando, Florida | $574 | 14% |
10 | Dallas, Texas | $564 | 12% |
Austin kommer ut som den dyraste staden att bo på ett femstjärnigt hotell, där genomsnittspriset är $ 853, betydligt högre än det globala genomsnittet på $ 234.
Austin följs noga av Philadelphia och Baltimore, som prissattes till $ 831 respektive $ 775.